BIST 100: 9.949 Değişim: 0.33% 32,79 Adet: 3.566 Mio.Lot Hacim: 93.580 Mio.TL EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- MAALT 840,00 -1,47 18:09:54
- MACKO 104,00 -0,48 18:09:50
- MAGEN 19,20 0,52 18:09:53
- MAKIM 23,12 -0,77 18:08:16
- MAKTK 6,76 -1,17 18:09:53
- MANAS 9,10 -3,40 18:09:58
- MARBL 12,41 0,32 18:09:28
- MARKA 53,80 -0,37 18:09:52
- MARTI 3,38 -0,59 18:09:53
- MAVI 88,00 2,80 18:09:53
- MEDTR 49,52 -4,49 18:09:57
- MEGAP 3,11 -1,89 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- MEGAP 3,11 -1,89 18:09:20
- MEGMT 32,48 -1,34 18:09:59
- MEKAG 42,38 0,62 18:08:01
- MEPET 9,03 -0,55 18:09:36
- MERCN 12,01 -0,08 18:09:33
- MERIT 15,80 -0,94 18:09:54
- MERKO 14,80 1,09 18:09:59
- METRO 2,60 -2,99 18:09:54
- METUR 16,52 1,23 18:09:59
- MGROS 525,00 2,64 18:09:52
- MHRGY 4,91 0,00 18:08:12
- MIATK 42,24 -0,19 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- MMCAS 19,90 -0,50 18:09:36
- MNDRS 9,88 -0,50 18:09:56
- MNDTR 5,72 1,24 18:09:37
- MOBTL 4,20 -0,71 18:09:49
- MOGAN 9,91 0,00 18:09:59
- MPARK 353,25 0,43 18:09:48
- MRGYO 1,73 -2,26 18:08:41
- MRSHL 1.561,00 -0,64 18:08:23
- MSGYO 13,98 -0,64 18:09:22
- MTRKS 20,56 -0,19 18:09:16
- MTRYO 7,39 0,14 18:08:01
- MZHLD 6,60 1,54 18:05:00