BIST 100: 9.949 Değişim: 0.33% 32,79 Adet: 3.566 Mio.Lot Hacim: 93.580 Mio.TL EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EBEBK 58,00 -1,53 18:08:50
- ECILC 47,88 -1,07 18:08:26
- ECZYT 196,40 -0,56 18:08:42
- EDATA 12,87 -1,15 18:08:01
- EDIP 22,26 1,00 18:09:52
- EFORC 51,35 0,29 18:09:05
- EGEEN 9.922,50 -0,75 18:09:52
- EGEPO 24,40 -0,49 18:09:14
- EGGUB 64,40 9,99 18:09:14
- EGPRO 161,30 -0,12 18:08:01
- EGSER 3,66 -0,27 18:08:01
- EKGYO 13,47 -2,95 18:09:48
- EKIZ 58,00 1,75 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EKOS 24,42 1,41 18:09:30
- EKSUN 6,64 -0,90 18:09:20
- ELITE 39,60 -0,80 18:09:50
- EMKEL 12,85 1,34 18:09:35
- EMNIS 292,50 6,36 18:09:32
- ENERY 253,00 -0,88 18:08:01
- ENJSA 60,00 2,04 18:08:15
- ENKAI 51,40 -0,10 18:09:44
- ENSRI 19,13 -1,90 18:08:15
- ENTRA 7,84 -0,38 18:09:46
- EPLAS 5,88 5,38 18:09:48
- ERBOS 186,60 -0,48 18:08:01
- ERCB 98,10 -0,15 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EREGL 24,78 -1,12 18:09:49
- ERSU 17,90 -0,56 18:09:30
- ESCAR 44,98 2,83 18:08:23
- ESCOM 53,25 -0,09 18:08:01
- ESEN 23,56 3,51 18:09:54
- ETILR 7,30 -2,54 18:09:04
- ETYAT 12,76 -1,85 18:05:00
- EUHOL 8,03 10,00 18:08:01
- EUKYO 15,45 -3,80 18:08:01
- EUPWR 32,36 1,06 18:09:50
- EUREN 4,90 0,00 18:09:30
- EUYO 14,42 0,84 18:09:26
- EYGYO 7,92 -0,25 18:08:38