BIST 100: 10.025 Değişim: 0.77% 76,46 Adet: 3.100 Mio.Lot Hacim: 75.757 Mio.TL EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TABGD 156,30 0,71 18:10:01
- TARKM 436,75 0,63 18:10:01
- TATEN 40,52 -4,66 18:10:01
- TATGD 13,20 1,54 17:59:11
- TAVHL 284,25 -1,04 18:09:43
- TBORG 145,10 0,28 18:05:20
- TCELL 94,05 0,91 18:10:01
- TCKRC 31,78 -4,91 18:10:01
- TDGYO 11,60 0,00 17:59:10
- TEKTU 4,68 0,00 18:09:57
- TERA 32,74 2,96 18:05:20
- TEZOL 15,01 4,31 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TGSAS 63,00 -0,16 18:10:01
- THYAO 290,75 0,26 18:09:59
- TKFEN 70,05 -1,13 18:10:01
- TKNSA 37,68 -3,88 18:10:01
- TLMAN 95,70 -0,36 18:10:01
- TMPOL 74,85 1,35 17:59:30
- TMSN 115,00 1,50 18:10:01
- TNZTP 57,20 -0,69 17:59:45
- TOASO 204,90 1,04 18:09:50
- TRCAS 27,22 0,89 18:05:20
- TRGYO 63,30 -0,31 18:10:01
- TRILC 16,45 2,62 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TSGYO 7,05 -0,70 18:09:05
- TSKB 12,40 1,06 18:10:01
- TSPOR 0,94 2,17 18:09:42
- TTKOM 45,66 0,04 18:10:01
- TTRAK 722,00 -0,28 18:10:01
- TUCLK 10,47 4,49 18:09:42
- TUKAS 7,11 1,28 18:09:43
- TUPRS 144,20 0,35 18:09:55
- TUREX 160,00 1,78 18:09:15
- TURGG 559,00 -1,76 18:10:01
- TURSG 16,59 7,73 18:10:01