DOLAR 34,0875 0%
EURO 38,0608 0.16%
ALTIN 2.798,91-0,11
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

05:16

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.17% 16,35 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   62.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,736
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 164,60 -3,12 18:10:00
  • KAREL 11,65 -2,10 18:05:14
  • KARSN 17,95 -2,71 18:10:00
  • KARTN 86,90 -2,14 18:05:14
  • KARYE 28,06 -1,96 18:10:00
  • KATMR 2,29 -3,38 18:09:22
  • KAYSE 23,06 -0,60 18:10:00
  • KBORU 80,15 -2,26 18:10:00
  • KCAER 38,84 -2,22 18:10:00
  • KCHOL 178,60 0,34 18:09:33
  • KENT 947,50 -2,52 18:09:13
  • KERVN 1,95 -2,01 18:10:01
  • KERVT 13,30 -1,63 18:10:00
  • KFEIN 110,30 4,65 18:10:00
  • KGYO 31,64 0,19 18:10:00
  • KIMMR 8,86 -2,42 18:05:14
  • KLGYO 4,28 0,00 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 28,84 3,97 18:10:00
  • KLMSN 24,44 1,83 18:05:14
  • KLNMA 15,40 -1,72 18:09:23
  • KLRHO 30,88 0,59 18:10:00
  • KLSER 40,06 -2,01 18:10:00
  • KLSYN 4,97 -2,74 18:10:00
  • KMPUR 21,94 -51,03 18:10:00
  • KNFRT 11,07 -1,60 18:09:18
  • KOCMT 14,64 -0,61 18:10:00
  • KONKA 42,00 -2,55 18:10:00
  • KONTR 43,74 -3,61 18:10:00
  • KONYA 6.765,00 -1,49 18:10:00
  • KOPOL 46,30 1,76 18:09:28
  • KORDS 75,30 -1,57 18:10:00
  • KOTON 19,47 -0,92 18:09:27
  • KOZAA 68,00 -0,58 18:10:00
  • KOZAL 23,68 -1,50 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 17,00 -1,33 17:58:33
  • KRDMB 16,36 -1,62 18:10:00
  • KRDMD 24,20 -0,41 18:09:28
  • KRGYO 33,10 0,67 18:09:20
  • KRONT 18,02 0,90 18:08:30
  • KRPLS 7,09 -0,56 18:10:00
  • KRSTL 5,36 -1,29 17:58:47
  • KRTEK 25,50 -1,09 18:05:14
  • KRVGD 2,30 -0,43 18:09:25
  • KSTUR 3.460,00 -0,86 18:10:01
  • KTLEV 52,75 -1,59 18:10:00
  • KTSKR 63,30 0,16 18:10:00
  • KUTPO 74,45 -1,06 18:10:00
  • KUVVA 43,34 -1,50 18:10:01
  • KUYAS 67,90 2,88 18:10:00
  • KZBGY 27,50 2,00 17:59:59
  • KZGYO 22,00 3,19 18:10:00
Instagram Takipçi Al Takipçi Satın Al TikTok Takipçi Satın Al teknobu.net