BIST 100: 10.025 Değişim: 0.77% 76,46 Adet: 3.100 Mio.Lot Hacim: 75.757 Mio.TL EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CANTE 1,71 1,18 18:10:00
- CASA 81,15 1,50 18:10:01
- CATES 38,06 6,19 18:10:00
- CCOLA 61,15 1,92 18:09:49
- CELHA 21,88 -0,55 18:05:20
- CEMAS 3,25 1,25 18:10:00
- CEMTS 9,18 1,89 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CEMZY 12,87 0,78 18:09:19
- CEOEM 28,50 -1,72 18:09:16
- CGCAM 32,80 2,50 18:09:41
- CIMSA 46,46 2,97 18:09:12
- CLEBI 1.914,00 -0,57 18:10:00
- CMBTN 2.752,50 -0,18 18:08:46
- CMENT 458,25 -1,35 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CONSE 2,73 5,81 18:09:48
- COSMO 122,00 0,58 18:10:00
- CRDFA 6,28 3,29 18:09:45
- CRFSA 105,60 0,76 18:09:02
- CUSAN 27,98 0,87 18:05:20
- CVKMD 281,50 3,68 18:10:00
- CWENE 21,16 1,05 18:09:41