BIST 100: 10.025 Değişim: 0.77% 76,46 Adet: 3.100 Mio.Lot Hacim: 75.757 Mio.TL EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- A1CAP 26,00 4,00 18:09:40
- ACSEL 115,30 -0,60 18:09:31
- ADEL 34,60 0,87 18:10:00
- ADESE 2,23 1,36 18:09:39
- ADGYO 33,00 1,98 18:09:16
- AEFES 236,40 -0,46 18:09:49
- AFYON 14,96 1,15 18:10:00
- AGESA 154,70 0,78 18:10:00
- AGHOL 379,50 4,55 18:09:43
- AGROT 10,62 -0,65 18:09:47
- AGYO 7,72 -1,03 18:10:00
- AHGAZ 20,14 0,20 18:05:20
- AHSGY 22,06 -0,63 18:10:00
- AKBNK 66,25 0,91 18:10:00
- AKCNS 174,00 1,10 18:08:58
- AKENR 12,16 9,95 18:05:20
- AKFGY 2,18 1,87 18:09:34
- AKFYE 19,76 4,00 18:09:50
- AKGRT 7,23 4,48 18:09:16
- AKMGY 226,70 1,61 18:05:20
- AKSA 12,03 1,09 18:09:43
- AKSEN 38,60 1,42 18:10:00
- AKSGY 7,53 5,61 18:05:20
- AKSUE 11,65 1,57 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AKYHO 2,79 0,36 18:09:50
- ALARK 93,25 0,27 18:09:31
- ALBRK 6,27 0,32 18:09:30
- ALCAR 1.038,00 6,52 18:09:26
- ALCTL 121,40 0,41 18:10:00
- ALFAS 67,20 0,60 18:10:00
- ALGYO 21,16 3,32 18:10:00
- ALKA 8,75 0,46 18:09:37
- ALKIM 18,57 3,28 18:08:45
- ALKLC 35,50 0,91 18:10:00
- ALMAD 7,41 0,27 18:05:20
- ALTNY 84,35 -1,17 18:08:43
- ALVES 39,64 9,99 18:09:23
- ANELE 14,90 -3,43 18:09:23
- ANGEN 12,40 0,00 18:08:37
- ANHYT 104,50 3,06 18:09:44
- ANSGR 101,00 0,20 18:05:20
- APBDL 22,62 0,18 18:10:00
- APLIB 39,73 0,43 18:10:00
- APX30 26,53 0,57 18:10:00
- ARASE 53,05 1,63 17:59:51
- ARCLK 142,90 1,13 18:08:38
- ARDYZ 40,58 0,15 18:09:49
- ARENA 36,16 1,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- ARSAN 22,50 -0,71 18:10:00
- ARTMS 30,70 0,52 18:09:49
- ARZUM 37,74 -0,11 18:10:00
- ASELS 73,95 -0,60 18:09:31
- ASGYO 12,53 -1,49 18:09:44
- ASTOR 115,30 2,49 18:09:35
- ASUZU 66,65 0,38 18:08:28
- ATAGY 11,71 0,69 18:05:20
- ATAKP 46,80 2,27 18:10:00
- ATATP 99,95 4,82 18:05:18
- ATEKS 177,00 6,95 18:10:00
- ATLAS 7,04 -1,12 18:08:27
- ATSYH 41,84 0,00 18:05:20
- AVGYO 8,75 -1,35 18:08:27
- AVHOL 35,34 -0,17 18:05:20
- AVOD 2,86 1,06 18:09:13
- AVPGY 54,50 -1,80 18:09:47
- AVTUR 13,23 -1,42 18:09:40
- AYCES 520,50 1,07 18:09:02
- AYDEM 24,18 1,68 18:09:48
- AYEN 30,18 2,37 18:05:20
- AYES 8,70 2,72 18:10:01
- AYGAZ 163,70 -0,18 18:10:00
- AZTEK 46,70 -0,30 18:09:38